STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0971.14.16.18 | 14.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0945.13.49.53 | 16.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
3 | Viettel | 0961.88.1102 | 12.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
4 | Viettel | 0973.66.1102 | 15.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
5 | Viettel | 0965.13.49.53 | 17.300.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
6 | Viettel | 0967.13.49.53 | 17.300.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
7 | Viettel | 0963.49.49.53 | 11.500.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
8 | Viettel | 0971.88.1102 | 12.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
9 | Viettel | 097.379.1102 | 12.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0911.22.4953 | 15.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
11 | Viettel | 098.555.4404 | 12.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0919.88.1102 | 18.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0916.78.1102 | 18.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0915.44.4404 | 15.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
15 | Viettel | 0964.56.1102 | 12.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0908.13.4953 | 19.700.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0909.794.953 | 20.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0919.81.1102 | 10.800.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
19 | Viettel | 098.363.1102 | 16.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
20 | Viettel | 0985.68.4953 | 10.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
21 | Viettel | 098883.1618 | 15.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
22 | Mobifone | 090.999.16.18 | 12.500.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 0923.13.16.18 | 15.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
24 | Viettel | 0965.18.16.18 | 12.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0935.86.1102 | 12.900.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0906.14.16.18 | 10.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
27 | Viettel | 0988.79.4953 | 15.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
28 | Viettel | 097.168.1102 | 16.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
29 | Viettel | 0964.13.49.53 | 12.500.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
30 | Viettel | 0984.78.49.53 | 12.200.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
31 | Viettel | 0971.13.16.18 | 18.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
32 | Mobifone | 090.579.1102 | 13.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 0926.13.49.53 | 15.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
34 | Viettel | 0972.88.1102 | 12.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0918.55.1102 | 10.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 09.1579.1102 | 15.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 0929.13.16.18 | 17.500.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
38 | Viettel | 096.365.4953 | 15.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
39 | Viettel | 0982.68.4953 | 14.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0918.98.1102 | 12.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 09.1977.1102 | 12.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
42 | Viettel | 0981.79.1102 | 15.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
43 | Viettel | 097.889.1102 | 16.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
44 | Viettel | 096.222.4404 | 20.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0909.91.1102 | 18.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
46 | Mobifone | 093.666.4404 | 12.600.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
47 | Viettel | 0988.99.4953 | 10.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
48 | Mobifone | 093.365.4404 | 10.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
49 | Viettel | 0986.92.1102 | 15.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0946.77.49.53 | 13.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
51 | Viettel | 09.7689.1102 | 16.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 09.1234.4953 | 15.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0913.13.4404 | 10.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 09111.444.04 | 10.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
55 | Viettel | 0982.65.1102 | 10.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0937.131618 | 16.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : ebc97bd1eddbf183ad7c7147e85490dc