STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0911.36.8899 | 50.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.22222211 | 50.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
3 | Viettel | 0966.61.8899 | 50.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0813.66.6699 | 50.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0838.997799 | 50.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
6 | Viettel | 0967.33.88.33 | 49.600.000 | Sim kép | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0707.88.0088 | 49.600.000 | Sim kép | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0941.99.3399 | 49.600.000 | Sim kép | Đặt mua |
9 | Mobifone | 077.99.777.99 | 49.500.000 | Sim kép | Đặt mua |
10 | Viettel | 0989.123399 | 49.500.000 | Sim kép | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0912.99.9955 | 49.500.000 | Sim kép | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0828.22.8822 | 49.500.000 | Sim kép | Đặt mua |
13 | Viettel | 03.555555.22 | 49.500.000 | Sim kép | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 08.2266.3366 | 49.400.000 | Sim kép | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 0923.99.77.99 | 49.200.000 | Sim kép | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0918.33.3355 | 48.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
17 | Mobifone | 079.66666.77 | 48.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 09.1963.6699 | 47.900.000 | Sim kép | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 09.1992.6699 | 47.800.000 | Sim kép | Đặt mua |
20 | Viettel | 035.99999.33 | 47.700.000 | Sim kép | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0766.3333.88 | 47.500.000 | Sim kép | Đặt mua |
22 | Viettel | 0969.88.8855 | 47.200.000 | Sim kép | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 088.9999900 | 47.200.000 | Sim kép | Đặt mua |
24 | Viettel | 0968.33.3377 | 47.100.000 | Sim kép | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0706.88.99.88 | 47.100.000 | Sim kép | Đặt mua |
26 | Viettel | 0985.99.9977 | 47.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
27 | iTelecom | 0877.77.7711 | 47.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0777.0000.33 | 45.700.000 | Sim kép | Đặt mua |
29 | Mobifone | 07.677777.88 | 45.700.000 | Sim kép | Đặt mua |
30 | Mobifone | 070.888.77.88 | 45.700.000 | Sim kép | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0816.99.8899 | 45.700.000 | Sim kép | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0775.6666.77 | 45.400.000 | Sim kép | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0777.88.88.77 | 45.300.000 | Sim kép | Đặt mua |
34 | Viettel | 0345.7777.99 | 45.300.000 | Sim kép | Đặt mua |
35 | Mobifone | 079.22222.88 | 45.200.000 | Sim kép | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0777.0000.55 | 45.100.000 | Sim kép | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0916.2222.77 | 45.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0916.00.0099 | 45.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0909.92.9922 | 45.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0812.55.5588 | 45.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
41 | Viettel | 0868.77.7799 | 45.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
42 | Mobifone | 09.33.55.66.55 | 45.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
43 | Viettel | 0987.93.3399 | 44.700.000 | Sim kép | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0946.5555.66 | 44.700.000 | Sim kép | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0931.988899 | 44.700.000 | Sim kép | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0909.36.6699 | 44.700.000 | Sim kép | Đặt mua |
47 | Mobifone | 077.33333.99 | 44.700.000 | Sim kép | Đặt mua |
48 | Viettel | 0977.39.3399 | 44.700.000 | Sim kép | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0939.0000.66 | 44.600.000 | Sim kép | Đặt mua |
50 | Viettel | 097.99.111.88 | 44.400.000 | Sim kép | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0823.99.88.99 | 44.300.000 | Sim kép | Đặt mua |
52 | Viettel | 0865.99.77.99 | 44.200.000 | Sim kép | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0889.333388 | 44.200.000 | Sim kép | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0939.11.00.11 | 44.200.000 | Sim kép | Đặt mua |
55 | Viettel | 0865.7777.99 | 44.200.000 | Sim kép | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0936.88.0088 | 44.100.000 | Sim kép | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 091.778.77.88 | 44.100.000 | Sim kép | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 085.22222.88 | 44.100.000 | Sim kép | Đặt mua |
59 | Viettel | 0972.9999.77 | 44.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
60 | iTelecom | 0878.77.88.77 | 43.900.000 | Sim kép | Đặt mua |
61 | Mobifone | 0797.99.6699 | 43.700.000 | Sim kép | Đặt mua |
62 | Viettel | 0988.98.3388 | 43.500.000 | Sim kép | Đặt mua |
63 | Vietnamobile | 092.99999.00 | 43.300.000 | Sim kép | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 085.77777.55 | 43.200.000 | Sim kép | Đặt mua |
65 | Mobifone | 0906.0000.44 | 43.100.000 | Sim kép | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 0919.55.88.55 | 43.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
67 | Viettel | 0336.88.9988 | 42.500.000 | Sim kép | Đặt mua |
68 | Mobifone | 0766.3333.66 | 42.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
69 | Viettel | 097.123.1166 | 41.940.000 | Sim kép | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0797.89.88.99 | 41.700.000 | Sim kép | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Kép 2 : 7f6a2d579bb6826a9de9f4f30b25532a