STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0908.3.1.1994 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0937.98.1994 | 2.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Viettel | 0965.72.1994 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Mobifone | 09.31.05.1994 | 7.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0939.4.5.1994 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0939.05.1994 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0939.8.4.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Mobifone | 09.31.07.1994 | 5.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0932.9.8.1994 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0907.4.8.1994 | 2.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0939.7.7.1994 | 5.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0907.3.5.1994 | 2.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0907.2.3.1994 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0939.1.7.1994 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0939.8.1.1994 | 3.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0907.6.4.1994 | 3.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0907.5.7.1994 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0939.06.1994 | 2.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0939.5.1.1994 | 3.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0948.69.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0945.42.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0947.49.1994 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 094.227.1994 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0913.46.1994 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0943.88.1994 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0915.47.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0943.70.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0948.59.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0945.78.1994 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0911.92.1994 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0944.35.1994 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0917.69.1994 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0917.54.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0917.14.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0919.38.1994 | 4.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0917.43.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0943.68.1994 | 3.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0949.57.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0911.62.1994 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Viettel | 0984.87.1994 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Viettel | 0987.91.1994 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Viettel | 0976.51.1994 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0911.74.1994 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 0925.23.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Viettel | 0976.35.1994 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0949.4.2.1994 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 091.139.1994 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Viettel | 0966.24.1994 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 094.2.06.1994 | 4.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0937.29.1994 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 091.17.3.1994 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0947.34.1994 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Vietnamobile | 0923.39.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0917.34.1994 | 2.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Viettel | 0967.23.1994 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Viettel | 097.154.1994 | 7.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Vietnamobile | 0924.84.1994 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Viettel | 0969.21.1994 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0947.81.1994 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Viettel | 0975.72.1994 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | Vietnamobile | 0924.20.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | Vietnamobile | 0923.57.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 091.148.1994 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | Mobifone | 0937.45.1994 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 0911.25.1994 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 0911.40.1994 | 1.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | Vietnamobile | 0928.71.1994 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 0917.24.1994 | 2.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 0911.59.1994 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | Vietnamobile | 0927.44.1994 | 3.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898