STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 08.1982.1994 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0824.06.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.23.02.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.1981.1994 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 09.18.02.1994 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08.18.02.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.6789.1994 | 15.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08.5678.1994 | 20.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 08.5555.1994 | 20.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.5678.1994 | 17.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.5555.1994 | 17.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08.1990.1994 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Viettel | 0985.22.1994 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Viettel | 0969.55.1994 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Viettel | 033.345.1994 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Viettel | 098.179.1994 | 16.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Viettel | 097.866.1994 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Viettel | 0968.96.1994 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Viettel | 0983.81.1994 | 10.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Viettel | 0967.86.1994 | 14.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Viettel | 0985.89.1994 | 14.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Viettel | 033.678.1994 | 10.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Viettel | 0985.79.1994 | 17.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Mobifone | 09.02.02.1994 | 11.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Viettel | 096.259.1994 | 15.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Viettel | 098.162.1994 | 14.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Viettel | 0977.98.1994 | 11.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Viettel | 0978.22.1994 | 13.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Viettel | 0969.77.1994 | 14.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Viettel | 0985.18.1994 | 14.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0919.87.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 09.29.03.1994 | 16.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Viettel | 0979.07.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 08.27.01.1994 | 16.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0889.89.1994 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Mobifone | 093.266.1994 | 10.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Viettel | 096.13.9.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.16.02.1994 | 16.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 09.23.01.1994 | 16.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 09.25.01.1994 | 16.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.27.04.1994 | 16.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 09.25.08.1994 | 16.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Mobifone | 093.3121994 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0939.79.1994 | 18.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.27.12.1994 | 16.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Viettel | 0989.91.1994 | 20.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.16.03.1994 | 16.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 05.8888.1994 | 14.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Viettel | 098.19.4.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.15.01.1994 | 16.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Viettel | 0987.83.1994 | 12.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.29.03.1994 | 16.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.28.01.1994 | 15.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 09.1612.1994 | 18.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.2525.1994 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 08.17.09.1994 | 16.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Vietnamobile | 09.22.01.1994 | 18.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.17.04.1994 | 16.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.22.06.1994 | 16.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Vietnamobile | 09.23.10.1994 | 15.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | Vietnamobile | 09.22.12.1994 | 18.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 08.17.02.1994 | 16.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 08.19.01.1994 | 16.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 08.28.04.1994 | 16.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 08.12.06.1994 | 16.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 08.24.02.1994 | 16.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | Viettel | 0977.02.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | Viettel | 0968.01.1994 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | Vietnamobile | 05.23.12.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0906.02.1994 | 15.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898