STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 07.6789.1994 | 15.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 09.18.02.1994 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.18.02.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.23.02.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.1982.1994 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08.1981.1994 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0824.06.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08.5678.1994 | 18.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 08.5555.1994 | 18.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.1990.1994 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Mobifone | 07.6666.1994 | 13.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Viettel | 0985.89.1994 | 18.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Viettel | 097.866.1994 | 14.750.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Viettel | 0969.55.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Viettel | 0983.81.1994 | 12.350.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Viettel | 0986.50.1994 | 11.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Viettel | 098.179.1994 | 16.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Viettel | 033.345.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Viettel | 0969.65.1994 | 11.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Viettel | 033.678.1994 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Viettel | 0985.22.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Viettel | 0967.86.1994 | 14.750.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Viettel | 0968.96.1994 | 16.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Viettel | 0983.71.1994 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 092.888.1994 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0912.01.1994 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0911.08.1994 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0906.02.1994 | 17.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08.19.11.1994 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.17.08.1994 | 11.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.15.05.1994 | 11.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Viettel | 098.3.09.1994 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 09.2910.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Mobifone | 093.266.1994 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Mobifone | 093.186.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 09.2612.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Mobifone | 093.188.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Viettel | 09.8289.1994 | 16.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0886.8.8.1994 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0919.87.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Viettel | 0866.68.1994 | 14.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0901.09.1994 | 14.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0906.03.1994 | 14.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0901.86.1994 | 14.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0909.05.1994 | 14.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0901.04.1994 | 14.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Mobifone | 07.7979.1994 | 11.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.16.02.1994 | 15.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Vietnamobile | 09.23.01.1994 | 15.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Vietnamobile | 09.22.04.1994 | 18.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Viettel | 098.13.1.1994 | 14.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.18.04.1994 | 16.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Vietnamobile | 09.23.04.1994 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Mobifone | 07.05.03.1994 | 16.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.12.09.1994 | 16.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Mobifone | 07.05.02.1994 | 16.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Viettel | 0985.58.1994 | 14.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Vietnamobile | 09.25.07.1994 | 19.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.17.07.1994 | 16.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Vietnamobile | 09.21.08.1994 | 16.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | Vietnamobile | 09.21.11.1994 | 18.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | Viettel | 098.162.1994 | 15.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 08.18.07.1994 | 15.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | Vietnamobile | 09.22.12.1994 | 16.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 08.19.05.1994 | 15.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 08.15.02.1994 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | Viettel | 096.259.1994 | 15.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | Vietnamobile | 09.27.03.1994 | 16.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | Mobifone | 07.05.05.1994 | 16.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | Vietnamobile | 09.22.10.1994 | 16.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898