STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 086.5.01.1994 | 4.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Viettel | 034.26.9.1994 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Viettel | 035.909.1994 | 4.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Viettel | 034.257.1994 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Viettel | 039.214.1994 | 3.350.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Viettel | 086.5.07.1994 | 4.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Viettel | 0965.72.1994 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Viettel | 086.5.03.1994 | 4.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Viettel | 086.7.09.1994 | 4.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Viettel | 086.5.12.1994 | 4.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Viettel | 086.6.02.1994 | 4.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Viettel | 03.7890.1994 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Viettel | 086.5.10.1994 | 4.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0939.4.5.1994 | 2.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0939.8.1.1994 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0907.4.8.1994 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0939.8.4.1994 | 2.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0939.5.1.1994 | 3.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0907.6.4.1994 | 3.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0899.6.6.1994 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0907.2.3.1994 | 2.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0899.6.7.1994 | 2.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0907.3.5.1994 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0939.1.7.1994 | 2.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0907.5.7.1994 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0939.06.1994 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0932.9.8.1994 | 2.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0789.97.1994 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0764.66.1994 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0777.81.1994 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Mobifone | 07.9993.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0708.76.1994 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0779.78.1994 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0707.32.1994 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0798.22.1994 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0707.83.1994 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0707.87.1994 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0908.3.1.1994 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0937.98.1994 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0913.46.1994 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0945.78.1994 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0943.68.1994 | 3.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0944.35.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0911.92.1994 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0949.57.1994 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0917.43.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0917.69.1994 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0915.47.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0917.54.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0947.49.1994 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 094.227.1994 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0943.88.1994 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0917.14.1994 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0886.38.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0948.69.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0948.59.1994 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0945.42.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0919.30.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0886.95.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0943.70.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 0919.38.1994 | 4.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | Viettel | 034.31.8.1994 | 4.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | Viettel | 0358.00.1994 | 2.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | Viettel | 0327.88.1994 | 2.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | Mobifone | 079.23.5.1994 | 3.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | Vietnamobile | 0924.14.1994 | 2.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | Viettel | 033.22.4.1994 | 4.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | Mobifone | 0937.45.1994 | 2.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | Vietnamobile | 0929.71.1994 | 2.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0792.28.1994 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898