STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 096.296.1994 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Viettel | 0973.68.1994 | 13.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Mobifone | 07.6789.1994 | 16.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.1981.1994 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 09.18.02.1994 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08.18.02.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08.23.02.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08.1982.1994 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0824.06.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.5678.1994 | 14.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.5555.1994 | 14.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Mobifone | 07.07.07.1994 | 18.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Mobifone | 07.08.09.1994 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0919.87.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.1990.1994 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0911.08.1994 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0912.01.1994 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0906.02.1994 | 15.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Viettel | 0966.15.1994 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Viettel | 0985.91.1994 | 12.350.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Viettel | 098.3.09.1994 | 11.550.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Viettel | 0969.07.1994 | 10.850.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Viettel | 097.156.1994 | 10.850.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Viettel | 096.8.06.1994 | 11.550.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Viettel | 096.289.1994 | 11.550.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Vietnamobile | 092.888.1994 | 13.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0903.02.1994 | 11.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Mobifone | 07.6666.1994 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Viettel | 0967.99.1994 | 17.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Viettel | 0981.96.1994 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Viettel | 0961.21.1994 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Viettel | 0963.96.1994 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Viettel | 0981.65.1994 | 13.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Viettel | 0963.93.1994 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Viettel | 0981.97.1994 | 10.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Viettel | 0971.59.1994 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Viettel | 0981.61.1994 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Viettel | 0989.59.1994 | 13.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 09.21.07.1994 | 13.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 09.22.05.1994 | 11.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 09.21.04.1994 | 13.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 09.13.03.1994 | 11.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 09.26.05.1994 | 11.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 09.21.09.1994 | 13.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Viettel | 0983.71.1994 | 11.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Viettel | 0987.38.1994 | 11.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Viettel | 0968.01.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.18.10.1994 | 15.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.23.04.1994 | 15.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.25.01.1994 | 15.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Mobifone | 070.21.3.1994 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Viettel | 09.8289.1994 | 16.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.17.08.1994 | 12.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Viettel | 096.29.1.1994 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Viettel | 0969.55.1994 | 14.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Mobifone | 07.05.02.1994 | 15.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.23.06.1994 | 15.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.27.01.1994 | 15.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Viettel | 0965.33.1994 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.19.11.1994 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | Viettel | 096.24.2.1994 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | Vietnamobile | 09.25.01.1994 | 15.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | Viettel | 0986.18.1994 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | Viettel | 097.168.1994 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | Vietnamobile | 09.22.01.1994 | 15.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | Vietnamobile | 09.25.07.1994 | 19.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | Vietnamobile | 0923.05.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | Viettel | 0969.12.1994 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 08.16.03.1994 | 15.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | Viettel | 098.24.2.1994 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898