STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 08.29.12.1994 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.29.12.1994 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0896.95.1994 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0793.72.1994 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0784.78.1994 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0937.98.1994 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0784.57.1994 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0797.71.1994 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0784.76.1994 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0793.49.1994 | 1.640.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0798.25.1994 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0908.3.1.1994 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0785.36.1994 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0798.45.1994 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0797.62.1994 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0784.79.1994 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0793.89.1994 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0784.60.1994 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0785.24.1994 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0797.38.1994 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0785.27.1994 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0784.75.1994 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0786.63.1994 | 1.710.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0896.7.1.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0896.7.3.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0896.7.2.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0896.7.4.1994 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0899.06.1994 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0939.05.1994 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Mobifone | 09.31.05.1994 | 7.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0939.4.5.1994 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0896.04.1994 | 1.330.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0896.70.1994 | 1.180.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0899.6.7.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0907.2.3.1994 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0932.9.8.1994 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0939.7.7.1994 | 5.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0939.5.1.1994 | 3.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Mobifone | 09.31.07.1994 | 5.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0907.5.7.1994 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0939.1.7.1994 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0939.06.1994 | 2.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0907.6.4.1994 | 3.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0907.3.5.1994 | 2.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0939.8.4.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0899.6.6.1994 | 4.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0907.4.8.1994 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0939.8.1.1994 | 3.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 081.333.1994 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0948.69.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0919.30.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0826.04.1994 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0917.69.1994 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0949.57.1994 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0943.88.1994 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0886.95.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 094.227.1994 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0943.70.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 081.678.1994 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0917.54.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 0915.47.1994 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 0943.68.1994 | 3.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 0827.05.1994 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 0828.09.1994 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 0886.38.1994 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 082.456.1994 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 0913.46.1994 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 0917.14.1994 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 0815.09.1994 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | Vinaphone | 0919.38.1994 | 4.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898