STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 08.19.08.1994 | 16.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.17.07.1994 | 16.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.19.05.1994 | 16.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Mobifone | 07.6666.1994 | 15.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Mobifone | 07.6789.1994 | 15.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Vietnamobile | 09.23.10.1994 | 15.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Vietnamobile | 09.23.04.1994 | 15.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Viettel | 096.259.1994 | 15.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Vietnamobile | 09.28.06.1994 | 15.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0906.02.1994 | 15.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.28.01.1994 | 15.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 09.18.02.1994 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Viettel | 0981.18.1994 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Viettel | 098.162.1994 | 14.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Viettel | 0969.77.1994 | 14.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Mobifone | 090.186.1994 | 14.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Mobifone | 09.01.09.1994 | 14.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Viettel | 0985.18.1994 | 14.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0906.04.1994 | 14.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0904.01.1994 | 14.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Mobifone | 09.09.05.1994 | 14.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Mobifone | 09.09.12.1994 | 14.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Mobifone | 09.01.04.1994 | 14.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Viettel | 0985.89.1994 | 14.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Viettel | 0967.86.1994 | 14.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Viettel | 0985.91.1994 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Viettel | 0966.15.1994 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Viettel | 0866.68.1994 | 13.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Viettel | 0969.12.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Viettel | 0988.77.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Viettel | 0988.59.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Viettel | 098.13.1.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Viettel | 098.19.4.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Viettel | 097.386.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Viettel | 0979.07.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Viettel | 097.168.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Viettel | 097.186.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Viettel | 096.13.9.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0912.01.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.29.08.1994 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Viettel | 0989.59.1994 | 13.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Viettel | 033.345.1994 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Viettel | 0985.22.1994 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Viettel | 097.866.1994 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Viettel | 0969.55.1994 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Viettel | 0968.96.1994 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Viettel | 0979.22.1994 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0911.08.1994 | 13.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Vietnamobile | 09.2612.1994 | 13.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Mobifone | 093.188.1994 | 13.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 09.2910.1994 | 13.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Vietnamobile | 092.888.1994 | 13.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.19.11.1994 | 13.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.15.05.1994 | 13.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.17.08.1994 | 13.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Viettel | 0978.22.1994 | 13.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Viettel | 0987.83.1994 | 12.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Viettel | 0981.65.1994 | 12.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Mobifone | 09.06.03.1994 | 12.350.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0919.87.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 0824.06.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 08.18.02.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 08.23.02.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | Mobifone | 093.989.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | Mobifone | 0702.03.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | Vietnamobile | 05.28.09.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | Vietnamobile | 05.23.12.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | Vietnamobile | 05.28.08.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | Vietnamobile | 05.23.04.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | Vietnamobile | 05.22.10.1994 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898