STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0981.981.981 | 399.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0913.121999 | 93.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Mobifone | 090.81.81.999 | 99.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 09.1996.1990 | 28.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0912.521.973 | 2.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0948.821.991 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0911.762.014 | 1.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0919.531.974 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0911.372.019 | 1.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0914.631.995 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0913.331.998 | 28.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0912.661.993 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0911.422.019 | 1.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 09.1369.1989 | 20.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0915.981.990 | 7.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0911.231.986 | 18.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0945.551.980 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0941.591.991 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0914.671.992 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0933.25.1973 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 0925.27.1971 | 840.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0908.42.1971 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0949.43.2005 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Viettel | 0977.72.1974 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0949.48.20.23 | 670.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0945.91.2002 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0949.47.2009 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 0925.27.1972 | 840.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Viettel | 0974.95.1980 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0933.25.1970 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Viettel | 0988.53.1978 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0938.52.1976 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0949.27.2013 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0908.49.1981 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0947.83.1971 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0933.25.1975 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0938.25.1976 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Viettel | 0977.45.1970 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0908.47.1974 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Mobifone | 093.24.3.1997 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Viettel | 0988.53.1974 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0947.83.1973 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0932.96.1974 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 0925.27.1974 | 840.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0949.39.1973 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Mobifone | 093.24.2.2008 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0938.84.1973 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0949.43.2003 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0937.63.1974 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Viettel | 0988.53.1971 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Viettel | 0984.71.2020 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0949.40.2005 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0949.58.2020 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0945.43.2002 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0937.63.1971 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0932.55.1977 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0949.43.2009 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0947.63.2020 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Viettel | 0987.23.1974 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0933.45.1974 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | Mobifone | 0937.84.1972 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | Mobifone | 0938.52.1975 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 0948.25.1978 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | Mobifone | 0908.51.1972 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 0949.41.2002 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | Viettel | 0969.13.2014 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | Viettel | 0987.35.2009 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 0949.43.1975 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | Mobifone | 0932.67.1980 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0938.25.2020 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 57a5bb610fcc78866c08fdfc3cc32f11