STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 086.97.00000 | 50.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
2 | Viettel | 086.57.00000 | 50.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
3 | Mobifone | 077.38.00000 | 45.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
4 | Mobifone | 076.53.00000 | 28.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0768.4.00000 | 25.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0775.200000 | 34.300.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
7 | iTelecom | 08761.00000 | 34.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
8 | iTelecom | 08797.00000 | 47.500.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 08273.00000 | 39.800.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
10 | Viettel | 08694.00000 | 41.700.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
11 | Viettel | 03872.00000 | 36.900.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
12 | Mobifone | 07897.00000 | 44.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
13 | Mobifone | 07852.00000 | 39.800.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
14 | Mobifone | 07644.00000 | 40.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
15 | Mobifone | 078.62.00000 | 35.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 056.21.00000 | 29.700.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
17 | Mobifone | 07625.00000 | 27.100.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
18 | Vietnamobile | 056.25.00000 | 29.700.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0824.300000 | 49.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
20 | Viettel | 035.72.00000 | 40.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
21 | iTelecom | 087.63.00000 | 45.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0812.400000 | 49.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
23 | iTelecom | 08783.00000 | 33.700.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 058.94.00000 | 28.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
25 | Mobifone | 07981.00000 | 35.100.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
26 | Viettel | 086.95.00000 | 50.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
27 | Mobifone | 079.65.00000 | 37.100.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 05234.00000 | 43.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 05238.00000 | 34.400.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08582.00000 | 48.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 056.29.00000 | 30.900.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 058.26.00000 | 33.300.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 05892.00000 | 34.400.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 05853.00000 | 31.700.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
35 | Viettel | 0355.200000 | 40.900.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 0568.300000 | 33.300.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 05838.00000 | 41.700.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0797.200000 | 38.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 05634.00000 | 31.800.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 05654.00000 | 25.900.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 05864.00000 | 29.400.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 052.36.00000 | 34.400.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 05674.00000 | 33.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 0 : 0fcf9aba1bb18f563e11093a95fc91de