STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0975.322222 | 250.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
2 | Viettel | 098.1122222 | 399.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
3 | Mobifone | 090.37.22222 | 245.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
4 | Viettel | 09823.22222 | 410.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
5 | Viettel | 097.68.22222 | 350.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
6 | Viettel | 036.88.22222 | 168.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
7 | Viettel | 03.888.22222 | 235.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
8 | Viettel | 03.868.22222 | 168.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
9 | Viettel | 03.668.22222 | 156.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
10 | Viettel | 086.28.22222 | 149.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
11 | Viettel | 033.99.22222 | 188.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
12 | Viettel | 086.29.22222 | 150.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
13 | Viettel | 086.77.22222 | 127.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
14 | Viettel | 03.989.22222 | 145.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
15 | Viettel | 08.626.22222 | 178.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
16 | Viettel | 086.58.22222 | 127.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
17 | Viettel | 086.21.22222 | 134.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
18 | Viettel | 086.88.22222 | 244.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
19 | Viettel | 08.689.22222 | 155.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
20 | Viettel | 086.23.22222 | 145.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
21 | Viettel | 086.98.22222 | 127.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
22 | Viettel | 03.678.22222 | 168.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
23 | Viettel | 03939.22222 | 188.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
24 | Viettel | 03838.22222 | 168.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
25 | Viettel | 086.25.22222 | 134.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
26 | Viettel | 08.678.22222 | 200.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
27 | Viettel | 086.83.22222 | 149.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
28 | Viettel | 08668.22222 | 235.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
29 | Viettel | 03827.22222 | 92.600.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08453.22222 | 63.200.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
31 | iTelecom | 08760.22222 | 63.400.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
32 | Viettel | 097.39.22222 | 359.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 05878.22222 | 89.500.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
34 | Gmobile | 0994.022222 | 209.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
35 | Viettel | 0979.322222 | 332.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 09.454.22222 | 219.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
37 | Viettel | 09.727.22222 | 378.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 085.34.22222 | 68.500.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08866.22222 | 244.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
40 | Viettel | 09650.22222 | 211.850.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
41 | Gmobile | 0995.422222 | 209.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
42 | iTelecom | 087.61.22222 | 75.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
43 | Viettel | 09889.22222 | 596.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
44 | Gmobile | 0994.822222 | 209.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
45 | Viettel | 096.75.22222 | 238.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0902.122222 | 445.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
47 | Viettel | 098.63.22222 | 298.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
48 | Viettel | 098.10.22222 | 288.350.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
49 | Vietnamobile | 05.86.022222 | 55.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
50 | Viettel | 097.83.22222 | 312.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
51 | Viettel | 0977.122222 | 331.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
52 | Viettel | 03699.22222 | 134.000.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08578.22222 | 85.500.000 | Sim ngũ quý | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 2 : 67d96b922da9de7ef222b211c43b573d